Transparencia de la votación
Votos del proyecto
LoRaTech: Sistema de telemetría y localización en tiempo real para el transporte público mediante redes de comunicación LoRa
Garuhapé · Inscripto en Protopia · Ver el proyecto
- Votos válidos
- 170
- Anulados
- 309
- Ajustes
- 0
- Quitados por quien votó
- 0
Listado de votos
Cada voto válido con su comprobante y la fecha y hora en que se emitió (hora de Argentina). Si votaste este proyecto, buscá tu código para encontrar tu voto. El listado no muestra quién votó ni desde dónde.
Los votos anulados no cuentan y están más abajo, con el número de anulación.
170 votos
19/11/2026 · 5 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 15:31 | 3PH3-7ZBZ |
| 11:41 | WNBB-MJDJ |
| 11:08 | GPWM-FB4Y |
| 10:54 | QF9U-76H6 |
| 10:05 | M7KW-6X4A |
18/11/2026 · 18 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 21:52 | UGEG-M2KU |
| 21:31 | GXAA-AFF4 |
| 21:21 | FE4F-TF6R |
| 21:13 | 5A9P-R66N |
| 17:34 | KZCX-64G3 |
| 17:18 | W9FB-KRGK |
| 17:17 | GJED-8UFF |
| 16:35 | TDSY-GA58 |
| 12:04 | AHS2-YU8N |
| 11:45 | VCP3-7967 |
| 11:34 | R3AW-Y4FM |
| 09:08 | X6D5-HD68 |
| 09:06 | T37U-MQK5 |
| 08:45 | 8EEH-T5D7 |
| 07:57 | EK2Q-C7D9 |
| 07:40 | 6K2X-7D8A |
| 06:54 | QGNJ-3Q83 |
| 06:33 | VEUA-9W55 |
17/11/2026 · 18 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 23:18 | H4JT-9HEU |
| 23:11 | K8P8-QQGC |
| 23:09 | BY28-7MAN |
| 19:52 | F3T8-EF59 |
| 19:50 | HAY3-3F8H |
| 19:49 | 54NF-4J4U |
| 19:48 | EA4J-XY7K |
| 19:47 | 2GXF-EW8F |
| 19:45 | 9VY2-PGCE |
| 19:20 | JHVB-4759 |
| 18:48 | 4KDQ-B775 |
| 18:48 | HBJM-ZGHX |
| 16:42 | 6XY5-5894 |
| 16:41 | 5SEB-EBE8 |
| 16:40 | AFCC-D5J3 |
| 12:06 | 9PFB-7J9B |
| 11:47 | AJV4-3U5N |
| 11:45 | FDK4-G6DK |
16/11/2026 · 6 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 21:20 | 5FJE-NZHQ |
| 21:17 | QJQM-T377 |
| 21:15 | FWW4-DZKP |
| 20:53 | 5WYZ-MBJE |
| 20:53 | CF86-PSCQ |
| 20:51 | MZTB-XDJX |
15/11/2026 · 1 voto
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 20:55 | 479J-SNDW |
14/11/2026 · 6 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 15:53 | KYRK-C74N |
| 13:31 | 2JK6-64GK |
| 13:31 | RER9-ERKV |
| 13:29 | 58P4-W78R |
| 13:26 | Z2CQ-5KBZ |
| 13:26 | 5Q2Z-SX5Z |
13/11/2026 · 2 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 17:32 | JD6G-RC8K |
| 16:05 | P56U-V5JU |
11/11/2026 · 6 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 21:46 | NYWJ-PSBB |
| 20:32 | XGFH-YWJA |
| 19:17 | BWRJ-456U |
| 16:14 | 2B95-UWF7 |
| 15:16 | J3GK-4JG8 |
| 09:26 | KKW5-VE8G |
05/11/2026 · 1 voto
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 09:51 | TDKG-WZC4 |
03/11/2026 · 3 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 20:01 | YZSE-WEEP |
| 18:40 | 4AA6-8PBK |
| 16:12 | TXGB-QM59 |
02/11/2026 · 1 voto
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 16:31 | U5MV-RUGA |
30/10/2026 · 1 voto
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 17:40 | N4TS-PUFN |
29/10/2026 · 3 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 10:03 | BGD4-BMDH |
| 09:59 | 2ATZ-C3BT |
| 09:57 | MBNH-GC46 |
27/10/2026 · 1 voto
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 15:38 | 9NDP-BFF4 |
26/10/2026 · 1 voto
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 16:28 | ZRUZ-8RB6 |
24/10/2026 · 7 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 20:01 | UZ28-MDE4 |
| 19:55 | BQVE-67E6 |
| 19:50 | XRRC-PKAQ |
| 19:47 | AXBB-HJDB |
| 19:45 | 45EF-WD74 |
| 19:45 | 2QNX-GK6Q |
| 01:28 | YKXJ-YSF3 |
22/10/2026 · 7 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 09:44 | 33JP-Q3FH |
| 09:37 | 9JAN-2U5Q |
| 09:27 | F8Q5-Y7D9 |
| 09:27 | KBV5-R362 |
| 09:26 | B2E5-EBA9 |
| 09:24 | C6NQ-R27M |
| 09:16 | BZU8-EQ5F |
21/10/2026 · 1 voto
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 19:44 | BKXG-AH88 |
19/10/2026 · 8 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 19:00 | X47D-JJ8A |
| 18:29 | WHYF-PR4M |
| 18:28 | VHCF-C4F6 |
| 18:28 | 5DSE-WGC6 |
| 18:25 | HJ2D-D3GB |
| 18:24 | 384F-Q5AM |
| 18:23 | 95W4-PEAR |
| 15:38 | JAC3-QG6Y |
17/10/2026 · 3 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 17:06 | H2SJ-BG8C |
| 08:09 | QWB5-Z26E |
| 00:18 | SBA6-AF4H |
16/10/2026 · 20 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 21:46 | K2DF-YEDT |
| 21:11 | Y8B8-ZYC6 |
| 21:01 | FBAS-PVHD |
| 21:00 | PPFA-CKDB |
| 21:00 | BJNG-XCFH |
| 20:58 | 3WU3-PV7S |
| 20:57 | 2C8U-YTHV |
| 20:53 | 528E-T4J4 |
| 20:45 | X9J5-YW5J |
| 20:44 | 3FBV-8R8U |
| 20:37 | YX2T-34CX |
| 20:27 | QTTQ-F4G7 |
| 20:26 | 7Q5Y-MH8R |
| 20:18 | NU7Y-TW7E |
| 19:03 | Q2ZV-3CKG |
| 17:58 | RNV7-D598 |
| 15:25 | WTJ2-9DKV |
| 15:09 | H2QR-XFCR |
| 14:24 | 3M6D-33C9 |
| 14:09 | XZCX-5HK3 |
14/10/2026 · 4 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 22:12 | 838G-6QEX |
| 10:24 | RZHZ-4YF3 |
| 07:35 | 3PPT-YG8Z |
| 07:34 | XPHC-EGDM |
10/10/2026 · 2 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 22:46 | 7M3N-RA89 |
| 12:07 | SJEB-PE7C |
09/10/2026 · 14 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 18:14 | XSSP-8X4B |
| 18:14 | A356-C8C2 |
| 18:14 | MG7H-8643 |
| 18:14 | EJKX-GV48 |
| 18:14 | TJ6M-95G5 |
| 18:14 | H3QN-JC9B |
| 18:14 | NZYZ-HMG7 |
| 18:13 | F4WG-7HF2 |
| 18:08 | YSNG-PWDJ |
| 18:07 | RRFQ-VS69 |
| 18:03 | 5N2H-RH8V |
| 18:03 | EVN2-49FM |
| 17:53 | NB5T-4YK4 |
| 17:51 | H22K-VAEM |
08/10/2026 · 13 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 20:48 | MRPP-DJK8 |
| 19:16 | XRA6-588T |
| 09:48 | E7HR-9M7K |
| 09:48 | ZW5Z-5FBU |
| 09:48 | AR5C-GW5T |
| 09:48 | MS6Z-CRDY |
| 09:47 | FQFW-5BF7 |
| 09:47 | Z5FC-PDBK |
| 09:47 | JM2B-BV85 |
| 09:47 | 3B3U-96JC |
| 09:47 | VHPJ-WRDB |
| 09:46 | 23GF-YD46 |
| 09:42 | PT6Y-K944 |
07/10/2026 · 15 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 21:42 | X88T-QQDH |
| 17:17 | MGAP-3XJY |
| 15:48 | P3VF-8DFR |
| 15:45 | KV4Y-MGDP |
| 15:06 | ZR43-MF7S |
| 14:50 | KKT9-DZJ2 |
| 14:14 | VS9U-RDCN |
| 13:53 | H4WY-R296 |
| 13:46 | BSDM-UCBD |
| 13:36 | QDVF-RFAW |
| 13:35 | HZGM-FJHJ |
| 13:30 | EEEA-FF4R |
| 13:06 | R5KR-VABA |
| 13:05 | 8584-9DKB |
| 13:00 | MHHQ-KXBH |
06/10/2026 · 3 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 20:29 | 2WSE-JA6U |
| 20:29 | VPXY-4V64 |
| 20:21 | DND7-RXJ4 |
Votos anulados
Votos de este proyecto que se anularon, con la fecha y hora en que se emitieron. Cada anulación tiene un número: su motivo, el criterio y las firmas están en el registro de anulaciones. Los votos anteriores al 16/11/2026 no tenían comprobante.
Anulación #1 · Votos automatizados: un programa simulaba navegadores · 309 votos · aplicada el 11/11/2026
| Fecha | Hora | Comprobante |
|---|---|---|
| 11/11/2026 | 09:28 | sin comprobante |
| 11/11/2026 | 09:28 | sin comprobante |
| 11/11/2026 | 09:28 | sin comprobante |
| 11/11/2026 | 09:28 | sin comprobante |
| 11/11/2026 | 09:28 | sin comprobante |
| 11/11/2026 | 09:28 | sin comprobante |
| 11/11/2026 | 09:28 | sin comprobante |
| 11/11/2026 | 09:28 | sin comprobante |
| 11/11/2026 | 09:28 | sin comprobante |
| 11/11/2026 | 09:28 | sin comprobante |
| 11/11/2026 | 09:28 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 18:52 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 18:52 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 18:52 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 18:52 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 18:52 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 18:52 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 18:52 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 18:52 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 18:52 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 18:52 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 18:52 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 18:52 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 18:51 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 18:51 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 16:02 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 16:02 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 16:02 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 16:02 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 16:02 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 16:02 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 16:02 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 13:46 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 13:46 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 13:46 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 13:45 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 13:45 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 13:45 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 13:45 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 09:06 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 09:06 | sin comprobante |
| 10/11/2026 | 09:06 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:44 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:44 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:44 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:43 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:43 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:42 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:42 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:42 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:42 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:41 | sin comprobante |
| 07/11/2026 | 21:41 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 17:58 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 17:57 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 17:57 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 17:57 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 17:57 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 17:57 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 17:57 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 17:41 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 17:41 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 17:40 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 17:40 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 17:40 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 17:40 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 17:40 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 17:40 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 17:40 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 16:16 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 16:16 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 16:15 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 16:15 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 16:15 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 16:15 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 16:15 | sin comprobante |
| 06/11/2026 | 16:05 | sin comprobante |
| 05/11/2026 | 09:10 | sin comprobante |
| 05/11/2026 | 09:10 | sin comprobante |
| 05/11/2026 | 09:10 | sin comprobante |
| 05/11/2026 | 09:10 | sin comprobante |
| 05/11/2026 | 09:10 | sin comprobante |
| 05/11/2026 | 09:10 | sin comprobante |
| 05/11/2026 | 09:10 | sin comprobante |
| 05/11/2026 | 09:10 | sin comprobante |
| 05/11/2026 | 09:10 | sin comprobante |
| 05/11/2026 | 09:10 | sin comprobante |
| 05/11/2026 | 09:10 | sin comprobante |
| 05/11/2026 | 09:10 | sin comprobante |
| 03/11/2026 | 16:28 | sin comprobante |
| 03/11/2026 | 16:28 | sin comprobante |
| 03/11/2026 | 16:28 | sin comprobante |
| 03/11/2026 | 16:28 | sin comprobante |
| 03/11/2026 | 16:28 | sin comprobante |
| 03/11/2026 | 16:28 | sin comprobante |
| 03/11/2026 | 16:28 | sin comprobante |
| 03/11/2026 | 16:28 | sin comprobante |
| 03/11/2026 | 16:16 | sin comprobante |
| 03/11/2026 | 16:16 | sin comprobante |
| 03/11/2026 | 16:16 | sin comprobante |
| 03/11/2026 | 16:16 | sin comprobante |
| 03/11/2026 | 16:16 | sin comprobante |
| 03/11/2026 | 10:15 | sin comprobante |
| 03/11/2026 | 10:15 | sin comprobante |
| 03/11/2026 | 10:15 | sin comprobante |
| 03/11/2026 | 10:15 | sin comprobante |
| 03/11/2026 | 10:15 | sin comprobante |
| 03/11/2026 | 10:15 | sin comprobante |
| 03/11/2026 | 10:15 | sin comprobante |
| 02/11/2026 | 17:53 | sin comprobante |
| 02/11/2026 | 17:53 | sin comprobante |
| 02/11/2026 | 17:53 | sin comprobante |
| 02/11/2026 | 17:53 | sin comprobante |
| 02/11/2026 | 17:53 | sin comprobante |
| 02/11/2026 | 17:53 | sin comprobante |
| 02/11/2026 | 17:53 | sin comprobante |
| 02/11/2026 | 17:53 | sin comprobante |
| 02/11/2026 | 17:53 | sin comprobante |
| 02/11/2026 | 17:53 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:23 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:23 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:23 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:23 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:23 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:23 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:23 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:23 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:23 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:23 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:23 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:23 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:23 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:23 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:23 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:23 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:23 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 17/10/2026 | 17:22 | sin comprobante |
| 16/10/2026 | 17:00 | sin comprobante |
| 16/10/2026 | 17:00 | sin comprobante |
| 16/10/2026 | 17:00 | sin comprobante |
| 16/10/2026 | 17:00 | sin comprobante |
| 16/10/2026 | 17:00 | sin comprobante |
| 16/10/2026 | 17:00 | sin comprobante |
| 16/10/2026 | 17:00 | sin comprobante |
| 16/10/2026 | 17:00 | sin comprobante |
| 16/10/2026 | 17:00 | sin comprobante |
| 16/10/2026 | 17:00 | sin comprobante |
| 16/10/2026 | 17:00 | sin comprobante |
| 16/10/2026 | 17:00 | sin comprobante |
| 16/10/2026 | 17:00 | sin comprobante |
| 16/10/2026 | 17:00 | sin comprobante |
| 16/10/2026 | 17:00 | sin comprobante |
| 16/10/2026 | 17:00 | sin comprobante |
| 16/10/2026 | 17:00 | sin comprobante |
| 16/10/2026 | 17:00 | sin comprobante |
| 16/10/2026 | 17:00 | sin comprobante |
| 16/10/2026 | 17:00 | sin comprobante |
| 16/10/2026 | 17:00 | sin comprobante |
| 16/10/2026 | 17:00 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:56 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:55 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:55 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:55 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:55 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:55 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:55 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:55 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:55 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:55 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:55 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:55 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:55 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:55 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:55 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:55 | sin comprobante |
| 15/10/2026 | 19:55 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:35 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:35 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:35 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:35 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:35 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:35 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:35 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:35 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:35 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:35 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:35 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:35 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:35 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:35 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:35 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:34 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:34 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:34 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:34 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:34 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:34 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:34 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:34 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:34 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:34 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:34 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:34 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:34 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:34 | sin comprobante |
| 14/10/2026 | 07:34 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:49 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:48 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:48 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:48 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:48 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:48 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:48 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:48 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:48 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:48 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:48 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:48 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:48 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:48 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:48 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:48 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:48 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:48 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:48 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:13 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:08 | sin comprobante |
| 09/10/2026 | 18:07 | sin comprobante |
| 08/10/2026 | 09:48 | sin comprobante |
