Transparencia de la votación
Votos del proyecto
Casa Inteligente con sensor de Gas y Humo.
Puerto Iguazú · Ver el proyecto
- Votos válidos
- 95
- Anulados
- 0
- Ajustes
- 0
- Quitados por quien votó
- 6
Listado de votos
Cada voto válido con su comprobante y la fecha y hora en que se emitió (hora de Argentina). Si votaste este proyecto, buscá tu código para encontrar tu voto. El listado no muestra quién votó ni desde dónde.
95 votos
19/11/2026 · 95 votos
| Hora | Comprobante |
|---|---|
| 17:28 | FUXW-CZB7 |
| 17:27 | 2CU4-PW6H |
| 17:06 | JWMU-7Y7U |
| 15:38 | G9WV-7PHM |
| 15:34 | 8Q9B-XS52 |
| 15:30 | WU36-M4BE |
| 15:17 | RU45-U49E |
| 15:02 | 7K8Q-CS77 |
| 15:00 | KJK9-BV4U |
| 14:56 | 9XP5-CU4N |
| 14:55 | ZNMT-C8BV |
| 14:51 | FB4Y-Z8HQ |
| 14:50 | NEND-NK8X |
| 14:34 | 4D66-PSB5 |
| 14:33 | 7MGD-B6AJ |
| 14:09 | JYVP-K45J |
| 13:47 | R2AB-7NBA |
| 13:11 | NA56-2M5W |
| 12:46 | W37U-NW5T |
| 12:46 | RB52-V55Z |
| 12:44 | TT6M-NUCH |
| 12:43 | G55M-585B |
| 12:42 | VFDW-S25W |
| 12:39 | 766A-GW9B |
| 12:31 | B54B-YFG7 |
| 12:30 | Q3PG-8RK9 |
| 12:13 | 7BP6-4G8P |
| 12:10 | 7RR4-M5CY |
| 12:05 | THEN-CRAT |
| 11:47 | A35H-3S7X |
| 11:44 | E98V-3NKC |
| 11:44 | TA67-AEGS |
| 11:43 | K59S-Z29G |
| 11:39 | HFA4-EGKW |
| 11:39 | FDSP-9WHX |
| 11:35 | WQKZ-6ZGK |
| 11:34 | FZ94-DEBM |
| 11:33 | XQZ8-FTB9 |
| 11:31 | T955-S79Q |
| 11:31 | T5KH-8K7V |
| 11:29 | F5BQ-ARA8 |
| 11:21 | 839J-HMEW |
| 11:19 | JJ8S-S286 |
| 11:19 | XRMV-TNDF |
| 11:17 | RQYX-7QJ6 |
| 11:15 | H5YN-AFGH |
| 11:15 | DJD6-5KKG |
| 11:15 | U6BY-449P |
| 11:15 | U76V-2UA8 |
| 11:15 | J9TS-SPEV |
| 11:14 | GESH-B84T |
| 11:14 | W3BK-ATFD |
| 11:14 | HR54-8ZEN |
| 11:13 | 5JTJ-457V |
| 11:11 | XYPY-6CDM |
| 11:10 | HZ87-YQC9 |
| 11:10 | XBBF-EPFS |
| 11:10 | YPPC-GK78 |
| 11:09 | F9Z8-298C |
| 11:09 | 638A-MH8D |
| 11:09 | KNVR-ZS6X |
| 11:09 | 5E9S-GV74 |
| 11:09 | G53R-G6GK |
| 11:08 | 69F6-TVGC |
| 11:08 | XP77-Q65M |
| 11:08 | EDJU-EGF7 |
| 11:08 | BM9H-SR6W |
| 11:07 | N4YH-24AA |
| 11:07 | JTW2-3SKS |
| 11:07 | 5Z6M-DB5Z |
| 11:06 | W39D-ZSK5 |
| 11:06 | PZKA-P4CX |
| 11:06 | DQBW-5S97 |
| 11:05 | 2M9C-93CG |
| 11:05 | S4Q8-7Q5U |
| 11:05 | BEEB-8G65 |
| 11:05 | CDG7-7S9Q |
| 11:04 | R7DB-VF8H |
| 11:03 | K834-MZ9T |
| 11:02 | EF9W-7A4M |
| 11:01 | KQHB-ZY8S |
| 11:01 | 632N-CGJU |
| 11:00 | 8R5V-JMKG |
| 11:00 | EE9U-HYHT |
| 11:00 | TXJZ-33HV |
| 11:00 | 73J5-HMFV |
| 10:59 | R3EB-TD66 |
| 10:59 | Z5S8-3WJF |
| 10:57 | S4Z6-W6BB |
| 10:56 | W54G-6UHP |
| 10:53 | P83A-UMH4 |
| 10:49 | NSQH-M2CE |
| 10:49 | 65G8-9W7V |
| 10:31 | NTG4-FG8M |
| 10:30 | RP7U-JR5F |
